我々富山県金型協同組合は、県内の22社からなる団体でございます。 不安定な経済が続く日本国内、あるいは発展著しい東南アジアを筆頭に行う海外展開等、様々な難局を越えられる団結をもった団体と自負しております。 今後も富山県内企業の発展に寄与できるよう頑張ってまいる所存ですので、皆様方の益々のご指導ご鞭撻の程宜しくお願いします。 尚、このホームページが多くの方々に活用され、金型のイメージアップに繋がり金型産業がより繁栄していくことを期待しています。 |
||
理事長 窪田 彰克 |
定款 第1条 |
富山県金型協同組合は、組合員の相互扶助の精神に基づき、組合員の為に必要な共同事業を行い、もって組合員の自主的な経済活動を促進し、かつ、その経済的地位の向上を図ることを目的とする。 |
組合名 | 富山県金型協同組合 | |||||
|
||||||
所在地 | 〒939-1315 富山県砺波市太田1889-7 TEL 0763-33-2636 FAX 0763-33-5709 |
|||||
|
||||||
創立年月 | 1969(昭和44)年9月1日 | |||||
|
||||||
総設備費 | 87,021万円 | |||||
|
||||||
出資金 | 4,687万円 | |||||
|
||||||
組合員数 | 22社 | |||||
|
||||||
役員 | 理 事 長 | 窪 田 彰 克 | 副理事長 | 魚 岸 力 | ||
理 事 | 嶋 田 宏 樹 | 理 事 | 法 嶋 正 夫 | |||
理 事 | 梶 川 豊 司 | 理 事 | 松 村 浩 史 | |||
監 事 | 井 口 善 秀 | |||||
|
||||||
従業員数 | 28名 | |||||
|
||||||
取引金融機関 | 商工組合中央金庫 高岡支店 | |||||
北陸銀行 砺波支店 | ||||||
その他 | ||||||
|
||||||
組合事業 | 共同購買事業 | |||||
共同生産加工事業 | ||||||
共同受注事業 | ||||||
その他 |
1969年 | 8月 | 創立総会 初代理事長に嶋田兵太郎(日嶋精型株式会社)が就任 高岡市三女子に「富山県プラスチック金型協同組合」を設立 組合員12社 |
||
1970年 | 8月 | 高岡市石瀬に共同加工工場を新築、設備機械を設置する | ||
原材料の共同購買・共同生産加工事業を始める | ||||
組合員からの受注による生産を始める | ||||
1971年 | 11月 | 射出成形機4台を設置。共同検査事業を始める | ||
1983年 | 6月 | 名称を「富山県金型協同組合」に変更 | ||
1985年 | 3月 | 砺波市太田(太田工業団地)に工場を新築し、移転拡充 | ||
最新大型設備機械を設置する | ||||
1995年 | 12月 | 現場事務所及び、CAD/CAM室棟新築完成 | ||
1996年 | 7月 | 共同受注事業を始める | ||
1997年 | 3月 | 大型マシニングセンター・精密射出成形機を設置 | ||
2000年 | 6月 | 海外共同仕入事業を始める | ||
2002年 | 2月 | 高速精密加工機を設置 | ||
2003年 | 12月 | 高速精密加工機を設置 | ||
2004年 | 2月 | 3D−CAD/CAMの充実を図る | ||
2005年 | 1月 | 高速精密加工機を増設 | ||
2005年 | 10月 | 高速精密加工機(950V)2号機を設置 | ||
2006年 | 1月 | マシンサービス工場棟の恒温空調設備完成 | ||
2008年 | 2月 | プラノミラーを入替 | ||
2008年 | 6月 | ガンドリルマシンを入替 | ||
2009年 | 7月 | レーザー溶接機設置 | ||
2011年 | 3月 | 横型マシニングセンターを入替 | ||
2012年 | 5月 | 潟Gフアンドエム、渠宙芫煬^、ファインプラス鰍ェ組合員に加入 | ||
2014年 | 5月 | アイティオ鰍ェ組合員に加入 | ||
2017年 | 10月 | 高速精密加工機(V77)2号機を設置 | ||
2019年 | 3月 | 精密射出成形機を2台入替 | ||
2019年 | 8月 | 潟gヤマエンジニアリングが組合員に加入 | ||
●自動車でお越しの場合 | |||
北陸自動車道 | 砺波ICより15分 砺波スマートICより15分 |
||
●電車をご利用の場合 | |||
JR城端線 砺波駅より タクシーで10分 JR新高岡駅より タクシーで25分 |
|||
●飛行機をご利用の場合 | |||
富山空港より タクシーで45分 | |||